По спектаклот во Сан Марино, MotoGP караванот се сели во Австрија, каде викендот продолжува со Qatar Airways Големата награда на Австрија на уникатната и препознатлива патека Red Bull Ring – Spielberg.
Red Bull Ring – Spielberg
Сместена во живописниот регион Муртал во Штаерска, Red Bull Ring е една од најатрактивните и најспектакуларни патеки во MotoGP календарот. Изградена во 1969 година како Österreichring, патеката низ годините претрпела значајни реконструкции. Во 1996 доби нов современ изглед, а во 2011 повторно беше отворена под името Red Bull Ring, станувајќи центар на австрискиот мотоспорт.

Патеката е позната по својата природна арена, нагорнини и падини, како и по импресивната 18-метарска скулптура „Бикот од Шпилберг“ која доминира во центарот. Со должина од 4.318 километри, 10 свиоци и висинска разлика од 65 метри, Red Bull Ring нуди уникатен предизвик за возачите. Брзите правци, силните зони за сопирање и техничките делови бараат прецизност, стабилност и максимална концентрација.
Во 2016 година, патеката повторно стана дел од MotoGP календарот, враќајќи ја австриската трка по пауза од речиси две децении. Денес, Red Bull Ring е една од најбрзите и највозбудливите станици во сезоната.
Спецификации на патеката:
- Вкупна должина: 4.35 km
- Ширина: 12 m
- Најдолг правец: 810 m
- Десни свиоци: 8
- Леви свиоци: 3
Распоред за следење на трките во Австрија:
Петок – 18 септември
| Време | Класа | Настан |
|---|---|---|
| 09:00-09:35 | Moto3™ | Слободен тренинг бр. 1 |
| 09:50-10:30 | Moto2™ | Слободен тренинг бр. 1 |
| 10:45-11:30 | MotoGP™ | Слободен тренинг бр. 1 |
| 12:40-13:00 | Baggers™ | Слободен тренинг бр. 1 |
| 13:15-13:50 | Moto3™ | Тренинг |
| 14:05-14:45 | Moto2™ | Тренинг |
| 15:00-16:00 | MotoGP™ | Тренинг |
| 17:05-17:25 | Baggers™ | Слободен тренинг бр. 2 |
Сабота – 19 септември
| Време | Класа | Настан |
|---|---|---|
| 08:40-09:10 | Moto3™ | Слободен тренинг бр. 2 |
| 09:25-09:55 | Moto2™ | Слободен тренинг бр. 2 |
| 10:10-10:40 | MotoGP™ | Слободен тренинг бр. 2 |
| 10:50-11:05 | MotoGP™ | Квалификации бр. 1 |
| 11:15-11:30 | MotoGP™ | Квалификации бр. 2 |
| 12:05-12:25 | Baggers™ | Квалификациски тренинг |
| 12:45-13:00 | Moto3™ | Квалификации бр. 1 |
| 13:10-13:25 | Moto3™ | Квалификации бр. 2 |
| 13:40-13:55 | Moto2™ | Квалификации бр. 1 |
| 14:05-14:20 | Moto2™ | Квалификации бр. 2 |
| 15:00 | MotoGP™ | Tissot Спринт (14 круга) |
| 16:10 | Baggers™ | Трка бр. 1 (9 круга) |
Недела – 20 септември
| Време | Класа | Настан |
|---|---|---|
| 08:55 | Baggers™ | Трка бр. 2 (9 круга) |
| 09:40-09:50 | MotoGP™ | Загревање |
| 10:00-10:40 | MotoGP™ | Парада на возачи |
| 11:00 | Moto3™ | Трка (20 круга) |
| 12:15 | Moto2™ | Трка (23 круга) |
| 14:00 | MotoGP™ | Гран При (28 круга) |
Коментари