Dani-Pedrosa-brno2012Повторно најбрзо време за Дани Педроса на вториот тренинг во Брно

Денешниот втор тренинг повторно му припадна на Педроса пред Лоренцо и Довициозо со време од 1'56.858.

Pedrosa-brno-2012

Поз.Бр.ВозачТимКм/чВреме
1 26 Dani PEDROSA Repsol Honda Team 307.6 1'56.858
2 99 Jorge LORENZO Yamaha Factory Racing 301.8 1'56.911
3 4 Andrea DOVIZIOSO Monster Yamaha Tech 3 302.9 1'57.055
4 35 Cal CRUTCHLOW Monster Yamaha Tech 3 300.6 1'57.215
5 6 Stefan BRADL LCR Honda MotoGP 304.1 1'57.250
6 46 Valentino ROSSI Ducati Team 302.1 1'57.315
7 19 Alvaro BAUTISTA San Carlo Honda Gresini 304.3 1'57.573
8 11 Ben SPIES Yamaha Factory Racing 300.2 1'57.790
9 41 Aleix ESPARGARO Power Electronics Aspar 287.2 1'59.185
10 24 Toni ELIAS Pramac Racing Team 305.8 1'59.228
11 17 Karel ABRAHAM Cardion AB Motoracing 304.8 1'59.251
12 14 Randy DE PUNIET Power Electronics Aspar 286.6 1'59.498
13 51 Michele PIRRO San Carlo Honda Gresini 285.0 1'59.833
14 68 Yonny HERNANDEZ Avintia Blusens 283.2 1'59.886
15 54 Mattia PASINI Speed Master 285.6 2'00.258
16 5 Colin EDWARDS NGM Mobile Forward Racing 286.9 2'00.296
17 22 Ivan SILVA Avintia Blusens 283.3 2'00.773
18 77 James ELLISON Paul Bird Motorsport 284.2 2'01.137
19 9 Danilo PETRUCCI Came IodaRacing Project 270.5 2'01.625
Back To Top